Vierittämällä taulukkoa sivusuunnassa näet taulukon kokonaisuudessaan
Kuukausi | T | H | M | H | T | K | H | E | S | L | M | J |
Saintpaulia 10,5cm | X | X | X | X | X - | X | X | X | X | X | X | X |
Atsalea 11cm | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
Atsalea 14cm | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
Krysanteemi 12cm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
Pelargonia 12cm | | | | - X | X | X | | | | | | |
Joulutähti 10,5cm | | | | | | | | | | X | X | X |
Joulutähti 11cm | | | | | | | | | | X | X | X |
Viherkasvit 12cm | | | | | | | - X | X | X | X - | | |
Tarhakrysanteemi 12cm | | | | | | | - X | X | | | | |
Tarhakrysanteemi 14cm | | | | | | | - X | X | X - | | | |
Tulilatva 3pist/12cm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tulilatva 2pist/10,5cm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Syklaami 12cm | | | | | | | | - X | X | X | X - | |
Minisyklaami 10,5cm | | | | | | | X | X | X | X | | |
Princettia 11cm | | | | | | | | | | X | X | X |
Begonia 12cm
| X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
Orvokki 12cm | | | | X | X | | | | | | | |
Orvokkiamppeli 19cm | | | | X | X | | | | | | | |
Orvokkikulho 19cm | | | | X | X | | | | | | | |